1.大会一覧(競技運営委員会)(2020年8月21日更新)
今後使うフォームは 2019申込み用紙 クラブ対抗2020用申込用紙試合名称 | 申込期間 / ドロー会議 / 試合日程 | 試合要項 | 組合せ/結果 | 備考 |
第48回足利テニス協会会長杯 |
3月2日(月)~3月13日(火) /3月21日(日)AM 9時より、クラブハウスにて / 4月4日(土), 5日(日), 11日(土),19日(日),26日(日) |
会長杯要項2020 | 会長杯組合せ2020 / 第48回会長杯最終結果 | |
第21回足利オープンシニアテニス大会 | 3月23 日(月)~4 月6日(月) / 5月2日(土 )AM 9時より クラブハウスにて /5月17日(日)、5月23日(土)、5月30日(土)予備日 | 第21回足利OPシニア2020 新型コロナのため中止 | 第21回足利シニアOP2020組合せ / 第21回シニアOP結果 | |
第39回足利レディーステニス大会 | 月 日()~ 月 日( ) / 月 日(土)AM 9時よりクラブハウスにて | 第39回足利レディース大会 | 第39回足利レディース組合せ / 第39回足利レディース結果 | |
第39回混合ダブルス矢部杯テニス大会 | 月 日(火)~ 月 日(金) / 月 日(金)PM6時より クラブハウスにて 日程: 月 日(日)/ 月 日(土) | 第39回矢部杯2020開催要項 新型コロナのため中止 | 第39回矢部杯組合せ / 第39回矢部杯2020結果 | |
第42回足利テニス協会クラブ対抗 | 6月5日(金) ~6月19日(金) / 6月27日(土)AM 9時から テニスコートクラブハウスにて / 7月19日(日)、7月26日(日)、8月23日(日)(予備日) | 第42回クラブ対抗開催要項2020 新型コロナのため中止 | 第42回足利テニス協会クラブ対抗戦組合せ2020 / クラブ対抗コート割 / club-score-card / 第42回クラブ対抗結果 | |
第19回両毛ジュニアテニス大会 | 申込7月 日( )まで /7月 日( ) AM 9時から リバーテニススクールにて | 第20回両毛ジュニア2020大会要項 両毛ジュニア申込用紙excel 新型コロナのため中止 | 組合せ / 結果 | |
第58回足利市民総合選手権テニス大会 | 月 日(水)~ 月 日(水) / 月 日(土)午前 9時から クラブハウスにて | 第58回足利市民選2020開催要項 新型コロナのため中止 | 第58回足利市民選の組合せ再 / 第58回足利市民選最終結果 | |
第11回足利オープンレディーステニス大会 | 月 日(金)~ 月 日(金) / 月 日(土)午前9 時より、クラブハウス | 第11回足利オープンレディース2020要項 / 2020_申込用紙 新型コロナのため中止 | 足利オープンレディーステニス大会組合せ / 第11回足利OPレディース結果 | |
第48回両毛地区テニス大会(一般の部) | 申込期間: 月 日(金)~ 月 日(月)/ドロー会議: 月 日(土) 午前9時よりクラブハウスにて | 第48回両毛テニス大会の大会要項 / 両毛テニス大会2019申込用紙 新型コロナのため中止 | 第48回両毛大会2020組合せ(一般の部) / 両毛大会最終結果 | |
第48回両毛地区テニス大会(ベテランの部) |
申込期間: 月 日(金)~ 月 日(金) /ドロー会議: 月 日(土)午前9時よりクラブハウスにて |
第48回両毛地区ベテランテニス大会の大会要項 / 両毛地区ベテラン用申込用紙excel 新型コロナのため中止 | 第48回両毛ベテラン大会組合せ / 両毛ベテランテニス大会結果 | |
第6回足利・太田レディース対抗戦 | 10月 日( )~10月 日( ) / - | 2020年足利・太田レディース対抗戦要項 / レディース対抗戦申込用紙 | 組合せ / 結果 | |
第26回春季ダブルス選手権大会 | 2021年 月 日~ 月 日(金)/ 月 日(土) | 第26回春季ダブルス2020要項 | 春季ダブルス組合せ |
2.ポイントランキング一覧(令和2年度)2020年3月11日更新
・A級認定、ポイントランキング一覧名 称 | シングルス | ダブルス | 備 考 |
A級認定者 | |||
女子A級 | 2020年度 女子シングルスA級認定者 | 2020年度 _女子ダブルス _A級認定者_0310 | |
男子A級 | 2020年度 男子シングルスA級認定者 | 2020年度_男子ダブルスA級認定者_0310 | |
一般男女 ポイントランキング |
|||
2020年3月7日現在 | 2020年3月11日現在 | ||
女子 | 女子S PointRanking_200225 | 200310_ PointRanking_WD | |
男子 | 男子S PointRanking_200225 | 200310_ PointRanking_MD | |
ベテラン ポイントランキング |
|||
2020年3月7日現在 | 2020年3月7日現在 | ||
男子40歳以上 | 200225_ PointRanking_M40S | 200225_ PointRanking_M40D | |
男子50歳以上 | 200225_ PointRanking_M50S | 200225_ PointRanking_M50D | |
男子60歳以上 | 200225_ PointRanking_M60S | 200225_ PointRanking_M60D |
3.その他データ(各委員会からのお知らせ等)(2020年度)
行事名等 | データ | 備考 |
年間スケジュール表 | 2020年3月12日更新 2020年度年間予定表 | |
テニス指導者講習会 | ||
ジュニアテニス体験 | ||
JTAからの連絡 | JTA公式トーナメントの開催について | 4/3 |
総会資料 | 令和2年度総会資料(決定) | 5/5 |