1.大会一覧(競技運営委員会)(2021年11月30日更新)
今後使うフォームは 2019申込み用紙 クラブ対抗2020用申込用紙試合名称 | 申込期間 / ドロー会議 / 試合日程 | 試合要項 | 組合せ/結果 | 備考 |
第48回足利テニス協会会長杯 |
月 日( )~ 月 日( ) /月 日(日)AM 9時より、クラブハウスにて / 4月 日(土), 日(日), 日(土), 日(日), 日(日) |
第48回足利テニス協会会長杯2021要項 | 第48回会長杯組合せ2021修正 / 第48回会長杯結果2021 | |
第21回足利オープンシニアテニス大会 | 3月 日(月)~4 月 日(月) / 5月 日(土 )AM 9時より クラブハウスにて /5月 日(日)、5月 日(土)、5月 日(土)予備日 | 第21回足利OPシニア2021大会要項 | 第21回足利OPシニア2021組合せ / 第21回足利シニアOP2021結果 | |
第39回足利レディーステニス大会 | 月 日()~ 月 日( ) / 月 日(土)AM 9時よりクラブハウスにて | 第39回足利レディーステニス大会2021要項 | 第39回足利レディース2021組合せ / 第39回足利レディース結果 | |
第39回混合ダブルス矢部杯テニス大会 | 月 日(火)~ 月 日(金) / 月 日(金)PM6時より クラブハウスにて 日程: 月 日(日)/ 月 日(土) | 第39回混合ダブルス矢部杯2021開催要項 | 第39回混合ダブルス矢部杯2021組合せ / 第39回混合ダブルス矢部杯2021結果 | |
第42回足利テニス協会クラブ対抗 | 6月 日(金) ~6月 日(金) / 6月 日(土)AM 9時から テニスコートクラブハウスにて / 7月 日(日)、7月 日(日)、8月 日(日)(予備日) | 第42回市内クラブ対抗2021要項 | 第42回市内クラブ対抗戦組合せ2021 / クラブ対抗コート割 / club-score-card / 第42回クラブ対抗結果 | |
第19回両毛ジュニアテニス大会 | 申込7月 日( )まで /7月 日( ) AM 9時から リバーテニススクールにて | 第20回両毛ジュニア2021大会要項 両毛ジュニア申込用紙excel 新型コロナのため中止 | 組合せ / 結果 | |
第58回足利市民総合選手権テニス大会 | 月 日(水)~ 月 日(水) / 月 日(土)午前 9時から クラブハウスにて | 第59回足利市民選大会2021要項 (内容は第59回になっていますが、第58回の間違いです) | 第59回足利市民選手権大会組合せ2021 (内容は第59回になっていますが、第58回の間違いです) / 第58回足利市民選最終結果 | |
第11回足利オープンレディーステニス大会 | 月 日(金)~ 月 日(金) / 月 日(土)午前9 時より、クラブハウス | 第11回足利OPレディース2021要項 / 2020_申込用紙 | 足利OPレディース2021組合せ / 第11回足利オープンレディーステニス大会2021 |
|
第48回両毛地区テニス大会(一般の部) | 申込期間: 月 日(金)~ 月 日(月)/ドロー会議: 月 日(土) 午前9時よりクラブハウスにて | 第48回両毛テニス大会2021要項 / 両毛テニス大会2019申込用紙 | 第48回両毛テニス大会2021組合せ / 第48回両毛地区テニス大会結果2021 | |
第48回両毛地区テニス大会(ベテランの部) |
申込期間:10月5日(火)~10月20日(水) |
第48回両毛ベテランテニス大会2021要項 / 両毛地区ベテラン用申込用紙excel | 第48回両毛地区ベテランテニス大会組合せ_2021 / 第48回両毛地区ベテランテニス大会結果2021 | |
第6回足利・太田レディース対抗戦 | 10月 日( )~10月 日( ) / - | 2020年足利・太田レディース対抗戦要項 / レディース対抗戦申込用紙 | 組合せ / 結果 | |
第26回春季ダブルス選手権大会 | 2021年 月 日~ 月 日(金)/ 月 日(土) | 第26回春季ダブルス2020要項 | 春季ダブルス組合せ |
2.ポイントランキング一覧(令和2年度)2020年3月 日更新
・A級認定、ポイントランキング一覧名 称 | シングルス | ダブルス | 備 考 |
A級認定者 | |||
女子A級 | 2020年度 女子シングルスA級認定者 | 2020年度 _女子ダブルス _A級認定者_0310 | |
男子A級 | 2020年度 男子シングルスA級認定者 | 2020年度_男子ダブルスA級認定者_0310 | |
一般男女 ポイントランキング |
|||
2020年3月7日現在 | 2020年3月11日現在 | ||
女子 | 女子S PointRanking_200225 | 200310_ PointRanking_WD | |
男子 | 男子S PointRanking_200225 | 200310_ PointRanking_MD | |
ベテラン ポイントランキング |
|||
2020年3月7日現在 | 2020年3月7日現在 | ||
男子40歳以上 | 200225_ PointRanking_M40S | 200225_ PointRanking_M40D | |
男子50歳以上 | 200225_ PointRanking_M50S | 200225_ PointRanking_M50D | |
男子60歳以上 | 200225_ PointRanking_M60S | 200225_ PointRanking_M60D |
3.その他データ(各委員会からのお知らせ等)(2020年度)
行事名等 | データ | 備考 |
年間スケジュール表 | 2021年8月18日更新 2021_年間予定表 | |
テニス指導者講習会 | ||
ジュニアテニス体験 | ||
JTAからの連絡 | JTA公式トーナメントの開催について | |
総会資料 | 令和3年度総会資料(決定) | |