1.大会一覧(競技運営委員会)(2020年3月5日更新)
*19.1.3 更新内容:春季ダブルスドローの掲載及び一般男女ポイントランキングの更新 申込用紙が変わりました。 今後使うフォームは 2019申込み用紙 はここから。試合名称 | 申込期間 / ドロー会議 | 試合要項 | 組合せ/結果 | 備考 |
第47回足利テニス協会会長杯 |
2月26日(火)~3月12日(火) /3月23日(日)AM 9時より クラブハウスにて |
2019年会長杯要項 | 第47回会長杯組合せ2019改 / 第47回会長杯最終結果 | |
第20回足利オープンシニアテニス大会 | 4月2日(火)~ 4月12日(金) / 4月27日(土)AM 9時より クラブハウスにて | 第20回オープンシニア大会 | 第20回足利シニアOP2019組合せ / 第20回シニアOP結果 | |
第38回足利レディーステニス大会 | 4月5日(金)~4月23日(火) /5月11日(土)AM 9時より クラブハウスにて | 第38回足利レディース大会 | 第38回足利レディース組合せ / 第38回足利レディース結果 | |
第38回混合ダブルス矢部杯テニス大会 | 4月9日(火)~ 4月19日(金) /5月10日(金)PM6時より クラブハウスにて 日程:5月26日(日)/6月8日(土) | 第38回矢部杯2019開催要項 | 第38回矢部杯組合せ / 第38回矢部杯2019結果 | |
第41回足利テニス協会クラブ対抗 | 6月7日(金)~6月21日(金) /7月6日(土)AM 9時から テニスコートクラブハウスにて | 第41回市内クラブ対抗要項 | 第41回クラブ対抗組合せ修正 / クラブ対抗コート割 / club-score-card / 第41回クラブ対抗結果 | |
第18回両毛ジュニアテニス大会 | 申込7月 日( )まで /7月 日( ) AM 9時から リバーテニススクールにて | 第19回両毛ジュニア2019大会要項 両毛ジュニア申込用紙excel | 組合せ / 結果 | |
第57回足利市民総合選手権テニス大会 | 7月17日(水)~7月31日(水) /8月17日(土)午前 9時から クラブハウスにて | 第57回足利市民選2019開催要項 | 第57回足利市民選の組合せ再 ドロー内では第56回になっていますが、今回は第57回です。 / 191024第57回足利市民選最終結果 | |
第10回足利オープンレディーステニス大会 | 9月13日(金)~9月 27日(金) / 10月5日(土)午前9 時より、クラブハウス | 第10回足利オープンレディース2019要項 / 2019_申込用紙 | 足利オープンレディーステニス大会組合せ / 第10回足利OPレディース結果 | |
第47回両毛地区テニス大会(一般の部) | 申込期間:8月2日(金)~8月19日(月)/ドロー会議:8月31日(土) 午前9時よりクラブハウスにて | 第47回両毛テニス大会の大会要項 / 両毛テニス大会2019申込用紙 | 第47回両毛大会2019組合せ(一般の部) / 191105両毛大会最終結果 | |
第47回両毛地区テニス大会(ベテランの部) |
申込期間:10月4日(金)~10月18日(金) /ドロー会議:11月2日(土)午前9時よりクラブハウスにて |
第47回両毛地区ベテランテニス大会の大会要項 / 両毛地区ベテラン用申込用紙excel | 191101第47回両毛ベテラン大会組合せ / 両毛ベテランテニス大会結果 | |
第5回足利・太田レディース対抗戦 | 10月 日( )~10月 日( ) / - | 2019年足利・太田レディース対抗戦要項 / レディース対抗戦申込用紙 | 組合せ / 結果 | |
第25回春季ダブルス選手権大会 | 2020年1月10日~1月24日(金)/2月8日(土) | 第25回春季ダブルス2019要項 | 200211春季ダブルス組合せ / 春季D途中結果 | |
第7回たかうじカップ | 申込期間:2019年1月31日~2月14日(金) / ドロー会議:2月29日(土) / 試合日:3月15日(日)、予備日:3月21 日(土) | 第7回たかうじカップ2019要項 / たかうじカップ申込用紙 | 第7回たかうじカップ_2019 コロナウィルスの蔓延により中止となりました。200312 / 結果 |
2.ポイントランキング一覧(令和1年度)2020年1月25日更新
・A級認定、ポイントランキング一覧名 称 | シングルス | ダブルス | 備 考 |
A級認定者 | |||
女子A級 | 2019女子シングルスA級認定者リスト | 女子D_A級認定者リスト2019 | |
男子A級 | 2019男子シングルスA級認定者リスト | 男子D_A級認定者リスト2019 | |
一般男女ポイントランキング | |||
2019年7月18/30日現在 | 2020年1月17日現在 | ||
女子 | 20180718_WS_ランキング | 2019ATA_WD_20200117a 200128修正版 | |
男子 | 20190730_MS_ランキング | 2019ATA_MD_20200117 | |
ベテランポイントランキング | |||
2019年7月18日現在 | 2019年7月18日現在 | ||
男子40歳以上 | 20190718_M40S_ランキング | 20190718_M40D_ランキング | |
男子50歳以上 | 20190718_M50S_ランキング | 20190718_M50D_ランキング | |
男子60歳以上 | 20190718_M60S_ランキング | 20190718_M60D_ランキング |
3.その他データ(各委員会からのお知らせ等)(2019年度)(2019.9.27更新)
行事名等 | データ | 備考 |
年間スケジュール表 | 2019年年間スケジュール | |
テニス指導者講習会 | テニス指導者講習会2019 | |
ジュニアテニス体験 | Jrテニス体験2019 | |